一戸建て

一戸建て
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
3,480万円 | 76.42㎡ 85.13㎡ | 2010年1月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,980万円 | 97.7㎡ 125.1㎡ | 2003年7月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,395万円 | 100.44㎡ 98.15㎡ | 2009年10月 | 4LDK 木造 | ![]() |
|
|
2,500万円 | 77.66㎡ 94.57㎡ | 1978年12月 | 4DK 木造 | ![]() |
|
|
2,995万円 | 69.7㎡ 43.93㎡ | 2010年7月 | 2SDK 木造 | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
4,269万円 | 93.56㎡ 127.63㎡ | 2010年9月 | 4LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,880万円 | 95.84㎡ 169.05㎡ | 1978年10月 | 3SLDK 木造 | ![]() |
|
|
3,580万円 | 102.87㎡ 72.09㎡ | 2010年8月 | 3LDK 木造 | ![]() |
神奈川県横浜市泉区和泉町 - 中古戸建神奈川県横浜市泉区和泉町 小田急江ノ島線 「湘南台」駅 バス15分 「ドリームハイツ」下車 徒歩5分 |
2,980万円 | 80.96㎡ 135.04㎡ | 1993年11月 | 4LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,280万円 | 126.01㎡ 169㎡ | 1989年9月 | 5LDK 木造 | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |

住宅サーチ|ハウスポート湘南は横浜の一戸建て、土地の不動産物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
